Характеристики
Описание товара
Продукт Размеры |
Папа Размеры | Размер | Длина | Обхват груди | Рукава | Брюки для девочек | Обхват талии |
![]() |
S | 65 см | 104 см | 61 см | 101 см | 73 см |
М | 66,5 см | 109 см | 62,2 см | 102,2 см | 78 см | |
L | 68 см | 114 см | 63,5 см | 103,1 см | 83 см | |
XL | 69,5 см | 119 см | 64,6 см | 104,6 см | 88 см | |
XXL | 71 см | 124 см | 65,8 см | 105,8 см | 93 см | |
XХХL | 72,5 см | 129 см | 68 см | 107 см | 98 см |
1
Мама Размеры | Размер | Длина | Обхват груди | Рукава | Брюки для девочек | Обхват талии |
![]() |
S | 56 см | 88 см | 60 см | 100 см | Высота голенища 64 см |
М | 57,2 см | 93 см | 61 см | 101,2 см | 69 см | |
L | 58,4 см | 98 см | 62 см | 102,1 см | 74 см | |
XL | 59,6 см | 103 см | 63 см | 103,6 см | 79 см | |
XXL | 60,8 см | 108 см | Высота голенища 64 см | 104,8 см | 84 см | |
XХХL | 62 см | 113 см | 65 см | 106 см | 89 см |
1
Детские Размеры | Размер | Длина | Обхват груди | Рукава | Брюки для девочек | Обхват талии |
![]() |
3T | 39,5 см | 62 см | 36 см | 50 см | 62 см |
4Т | 42,5 см | 66 см | 38 см | 53,5 см | 66 см | |
5 T | 45,5 см | 70 см | 40 см | 57 см | 70 см | |
От 6 до 7 лет | 48,5 см | 74 см | 42 см | 60,5 см | 74 см | |
От 8 до 9 лет | 51,5 см | 88 см | 44 см | Высота голенища 64 см | 78 см | |
До 10 ти лет | 54,5 см | 82 см | 46 см | 67,5 см | 82 см |
1
Детские Размеры | Размер | Длина | Обхват груди | Рукава | Брюки для девочек |
![]() |
3 м | 56 | 55 | 28 | / |
6 м | 58 | 58 | 29 | / | |
От 9 месяцев | 61 | 61 | 30 | / | |
Размеры от 12 мес. | 64 ГБ | 64 ГБ | 31 | / | |
18M | 67 | 67 | 32 | / |
1