Характеристики
Описание товара
Модель:BBWYXK-98 Информация о размере (Единица измерения: см) | ||||||
Возраст | Размер CN | Длина рукавов | Бюст без рукавов | Короткий рукав | Талия | Высота |
Для возраста 2 года | 90 # | 37 см | 58 см | - | - | 90 см |
3T | 100 # | 40 см | 62 см | - | - | 100 см |
4Т | 110 # | 43 см | 66 см | - | - | 110 см |
5т | 120 # | 46 см | 72 см | - | - | 120 см |
6т | 130 # | 50 см | 74 см | - | - | 130 см |
7т | 140 # | 54 см | 78 см | - | - | 140 см |
Из-за различных методов измерения возможна погрешность в 1-3 см; В соответствии с ростом ребенка. Вес. Привычка одеваться, чтобы выбрать правильный размер, спасибо! |
19XXHQZ-320
19XXHQZ-321